Dimensionella toleranser enligt EN ISO 1127
| Ytterdiameter | Väggtjocklek | ||
| toleransklass | tillåten avvikelse | toleransklass | tillåten avvikelse |
| D1 | +/- 1,5% min +/- 0,75 mm |
T1 | +/- 15% min +/- 0,60 mm |
| D2 | +/- 1% min +/- 0,50 mm |
T2 | +/- 12,5% min +/- 0,40 mm |
| D3 | +/- 0,75% min +/- 0,30 mm |
T3 | +/- 10% min +/- 0,20 mm |
| D4 | +/- 0,50% min +/- 0,10 mm |
T4 | +/- 7,5% min +/- 0,15 mm |
Tolerans enligt EN 10305 (exakta)
| Ytterdiameter | Tolerans för ytterdiameter |
| 4≤D≤30 | ±0,08 mm |
| 30<D≤40 | ±0,15 mm |
| 40<D≤50 | ±0,20 mm |
| 50<D≤60 | ±0,25 mm |
| 60<D≤70 | ±0,30 mm |
| 70<D≤80 | ±0,35 mm |
| Tolerans för väggtjocklek |
±10,0% |
Observera att de angivna toleranserna gäller för hela stänger och att kontrollmätningen görs i rörets ändar. Vid inköp av andra icke prefabricerade profiler än de som anges i produktionscertifikatet för ett visst parti, kan avvikelser från de värden som anges i certifikat 3.1 förväntas och får inte utgöra grund för att anse att produkten inte uppfyller kraven i standarden eller är av sämre kvalitet.