Tolérances dimensionnelles selon EN ISO 1127
| Diamètre extérieur | Epaisseur du mur | ||
| classe de tolérance | écart autorisé | classe de tolérance | écart autorisé |
| D1 | +/- 1,5% min +/- 0,75 mm |
T1 | +/- 15% min +/- 0,60 mm |
| D2 | +/- 1% min +/- 0,50 mm |
T2 | +/- 12,5 % min +/- 0,40 mm |
| D3 | +/- 0,75% min +/- 0,30 mm |
T3 | +/- 10% min +/- 0,20 mm |
| D4 | +/- 0,50% min +/- 0,10 mm |
T4 | +/- 7,5% min +/- 0,15 mm |
Tolérance selon EN 10305 (fine)
| Diamètre extérieur | Tolérance de diamètre extérieur |
| 4≤D≤30 | ±0,08 mm |
| 30<D≤40 | ±0,15 mm |
| 40<D≤50 | ±0,20 mm |
| 50<D≤60 | ±0,25 mm |
| 60<D≤70 | ±0,30 mm |
| 70<D≤80 | ±0,35 mm |
| Tolérance d'épaisseur de paroi |
±10,0% |
Veuillez noter que les tolérances spécifiées s'appliquent à des barres pleines et que la mesure de contrôle est effectuée aux extrémités du tube. Lors de l'achat de profilés non fabriqués autres que ceux énumérés dans le certificat de production d'un lot particulier, des écarts par rapport aux valeurs indiquées dans le certificat 3.1 sont prévisibles et ne constituent pas une raison pour considérer que le produit ne répond pas aux exigences de la norme ou qu'il est de qualité inférieure.