Tolleranze dimensionali conformi allo standard EN ISO 1127
| Diametro esterno | Spessore della parete | ||
| classe di tolleranza | deviazione consentita | classe di tolleranza | deviazione consentita |
| D1 | +/- 1,5% min +/- 0,75 mm |
T1 | +/- 15% min +/- 0,60 mm |
| D2 | +/- 1% min +/- 0,50 mm |
T2 | +/- 12,5 % min +/- 0,40 mm |
| D3 | +/- 0,75% min +/- 0,30 mm |
T3 | +/- 10% min +/- 0,20 mm |
| D4 | +/- 0,50% min +/- 0,10 mm |
T4 | +/- 7,5% min +/- 0,15 mm |
Tolleranze dimensionali conformi allo standard EN 10305 (preciso)
| Diametro esterno | Tolleranza sul diametro esterno |
| 4≤D≤30 | ±0,08 mm |
| 30<D≤40 | ±0,15 mm |
| 40<D≤50 | ±0,20 mm |
| 50<D≤60 | ±0,25 mm |
| 60<D≤70 | ±0,30 mm |
| 70<D≤80 | ±0,35 mm |
| Tolleranza dello spessore della parete |
±10,0% |
Si noti che le tolleranze specificate si applicano alle barre piene e che la misurazione di controllo viene effettuata alle estremità del tubo. Quando si acquistano sezioni non prefabbricate diverse da quelle elencate nel certificato di produzione di un particolare lotto, si possono prevedere scostamenti dai valori indicati nel certificato 3.1 e non è possibile considerare il prodotto non conforme ai requisiti della norma o di qualità inferiore.